<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>Monsieur CRM</title>
	
	<link>http://monsieurcrm.com</link>
	<description>Un blog dédié au monde du CRM en général et à Microsoft Dynamics CRM en particulier</description>
	<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 03:02:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>fr</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/monsieurcrm" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Pour tout savoir sur la synchronisation</title>
		<link>http://monsieurcrm.com/2008/09/29/pour-tout-savoir-sur-la-synchronisation/</link>
		<comments>http://monsieurcrm.com/2008/09/29/pour-tout-savoir-sur-la-synchronisation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 03:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gosselin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monsieurcrm.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Un livre blanc (en anglais) pour tout comprendre sur le processus de synchronisation en ligne/hors ligne de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Vous y trouverez une foire aux questions (FAQ) et une liste de ressources où l&#8217;on peut trouver de l&#8217;information additionnelle.
Lien (via A CRM Riff)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://monsieurcrm.com/wordpress/wp-content/uploads/2007/12/logo-microsoft-crm.png" alt="Logo Microsoft Dynamics CRM" hspace="10" align="right" />Un livre blanc (en anglais) pour tout comprendre sur le processus de synchronisation en ligne/hors ligne de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Vous y trouverez une foire aux questions (FAQ) et une liste de ressources où l&#8217;on peut trouver de l&#8217;information additionnelle.</p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c14ca8de-a452-4c9e-b4c9-1c0a51974528" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.microsoft.com');">Lien</a> (via <a href="http://blogs.msdn.com/jim_glass/archive/2008/09/29/offline-and-online-synchronization-in-microsoft-dynamics-crm.aspx" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/blogs.msdn.com');">A CRM Riff</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monsieurcrm.com/2008/09/29/pour-tout-savoir-sur-la-synchronisation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le centre de ressources Microsoft Dynamics CRM maintenant accessible à tous</title>
		<link>http://monsieurcrm.com/2008/05/28/le-centre-de-ressources-microsoft-dynamics-crm-maintenant-accessible-a-tous/</link>
		<comments>http://monsieurcrm.com/2008/05/28/le-centre-de-ressources-microsoft-dynamics-crm-maintenant-accessible-a-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 01:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gosselin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics CRM]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft crm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monsieurcrm.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Le centre de ressources de Microsoft Dynamics CRM est maintenant accessible à tous via Internet. Il n&#8217;était jusqu&#8217;à présent accessible via le client Microsoft Dynamics CRM.
Centre de ressources pour Microsoft Dynamics CRM
Centre de ressources pour Microsoft Dynamics CRM Online
Via Microsoft Dynamics CRM Team Blog
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://monsieurcrm.com/wordpress/wp-content/uploads/2007/12/logo-microsoft-crm.png" alt="Logo Microsoft Dynamics CRM" hspace="10" align="right" />Le centre de ressources de Microsoft Dynamics CRM est maintenant accessible à tous via Internet. Il n&#8217;était jusqu&#8217;à présent accessible via le client Microsoft Dynamics CRM.</p>
<p><a href="http://rc.crm.dynamics.com/rc/regcont/en_us/opdefault.aspx" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/rc.crm.dynamics.com');">Centre de ressources pour Microsoft Dynamics CRM</a></p>
<p><a href="http://rc.crm.dynamics.com/rc/regcont/en_us/onlinedefault.aspx" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/rc.crm.dynamics.com');">Centre de ressources pour Microsoft Dynamics CRM Online</a></p>
<p>Via <a href="http://blogs.msdn.com/crm/archive/2008/05/28/resource-center-now-accessible-through-the-internet.aspx" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/blogs.msdn.com');">Microsoft Dynamics CRM Team Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monsieurcrm.com/2008/05/28/le-centre-de-ressources-microsoft-dynamics-crm-maintenant-accessible-a-tous/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Dynamics CRM : un produit visionnaire en service à la clientèle</title>
		<link>http://monsieurcrm.com/2008/05/10/microsoft-dynamics-crm-un-produit-visionnaire-en-service-a-la-clientele/</link>
		<comments>http://monsieurcrm.com/2008/05/10/microsoft-dynamics-crm-un-produit-visionnaire-en-service-a-la-clientele/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 18:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gosselin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics CRM]]></category>

		<category><![CDATA[gartner]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft crm]]></category>

		<category><![CDATA[oracle]]></category>

		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monsieurcrm.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Gartner a récemment publié la dernière édition de son Magic Quadrant des produits CRM en service à la clientèle. Microsoft Dynamics CRM y est positionné avantageusement par rapport aux autres produits. En 2008, Gartner l&#8217;a même placé en tête du quadrant des visionnaires, tout juste derrière Siebel CRM (Oracle) qui occupe la première place encore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src="http://monsieurcrm.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/01/logo-gartner.png" hspace="10" alt="Logo Gartner" />Gartner a récemment publié la dernière édition de son Magic Quadrant des produits CRM en service à la clientèle. Microsoft Dynamics CRM y est positionné avantageusement par rapport aux autres produits. En 2008, Gartner l&#8217;a même placé en tête du quadrant des visionnaires, tout juste derrière Siebel CRM (Oracle) qui occupe la première place encore cette année.</p>
<p>Avec sa plateforme de plus en plus flexible et sa clientèle grandissante, il y a fort à parier que Microsoft Dynamics CRM rejoindra Siebel CRM dans le quadrant des leaders l&#8217;an prochain.</p>
<p><a href="http://mediaproducts.gartner.com/reprints/microsoft/155677.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/mediaproducts.gartner.com');">Article complet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monsieurcrm.com/2008/05/10/microsoft-dynamics-crm-un-produit-visionnaire-en-service-a-la-clientele/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Performance et extensibilité de Microsoft Dynamics CRM 4.0</title>
		<link>http://monsieurcrm.com/2008/05/03/performance-et-extensibilite-de-microsoft-dynamics-crm-40/</link>
		<comments>http://monsieurcrm.com/2008/05/03/performance-et-extensibilite-de-microsoft-dynamics-crm-40/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 12:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gosselin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics CRM]]></category>

		<category><![CDATA[documentation]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft crm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monsieurcrm.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Quatre documents sur la performance et l&#8217;extensibilité de Microsoft Dynamics CRM 4.0. En résumé:
Performance et extensibilité
Un livre blanc (white paper) qui présente un aperçu des améliorations à la performance et à l&#8217;extensibilité de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Nombre d&#8217;utilisateurs
Microsoft Dynamics CRM 4.0 peut très bien supporter des applications de mission critiques avec plus de 24,000 utilisateurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://monsieurcrm.com/wordpress/wp-content/uploads/2007/12/logo-microsoft-crm.png" alt="Logo Microsoft Dynamics CRM" hspace="10" align="right" />Quatre documents sur la performance et l&#8217;extensibilité de Microsoft Dynamics CRM 4.0. En résumé:</p>
<p><strong>Performance et extensibilité</strong><br />
Un livre blanc (white paper) qui présente un aperçu des améliorations à la performance et à l&#8217;extensibilité de Microsoft Dynamics CRM 4.0.</p>
<p><strong>Nombre d&#8217;utilisateurs</strong><br />
Microsoft Dynamics CRM 4.0 peut très bien supporter des applications de mission critiques avec plus de 24,000 utilisateurs concurrents tout en maintenant des temps de réponse de moins d&#8217;une seconde.</p>
<p><strong>Nombre d&#8217;enregistrements dans la base de données</strong><br />
Microsoft Dynamics CRM 4.0 peut très bien supporter plus de 1 milliard d&#8217;enregistrements dans la base de données tout en maintenant des temps de réponse de moins d&#8217;une seconde.</p>
<p><strong>Performance réseau</strong><br />
Microsoft Dynamics CRM 4.0 montre une amélioration allant jusqu&#8217;à 94% comparativement à la version 3.0 pour ce qui est de la charge sur le réseau.</p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=5852b14a-394c-4898-8374-caf5e6479eb0&#038;DisplayLang=en" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.microsoft.com');">Lien</a> (via <a href="http://www.crmwatcher.com/2008/05/microsoft-dynamics-crm-40-performance.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.crmwatcher.com');">CRM Watcher</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monsieurcrm.com/2008/05/03/performance-et-extensibilite-de-microsoft-dynamics-crm-40/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché du CRM va croître de 14% en 2008 selon Gartner</title>
		<link>http://monsieurcrm.com/2008/05/02/le-marche-du-crm-va-croitre-de-14-en-2008-selon-gartner/</link>
		<comments>http://monsieurcrm.com/2008/05/02/le-marche-du-crm-va-croitre-de-14-en-2008-selon-gartner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 23:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gosselin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Référence]]></category>

		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[gartner]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<category><![CDATA[oracle]]></category>

		<category><![CDATA[saas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monsieurcrm.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Encore une très bonne année pour les fournisseurs de logiciels et de services en CRM. Gartner dénote que la croissance est due principalement au CRM en mode logiciel-service (SaaS). Ce créneau s&#8217;est accaparé 14% des ventes en 2007 pour un total de 1 MM$. Le moment ne pouvait être meilleur pour Microsoft de lancer son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src="http://monsieurcrm.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/01/logo-gartner.png" hspace="10" alt="Logo Gartner" />Encore une très bonne année pour les fournisseurs de logiciels et de services en CRM. Gartner dénote que la croissance est due principalement au CRM en mode logiciel-service (SaaS). Ce créneau s&#8217;est accaparé 14% des ventes en 2007 pour un total de 1 MM$. Le moment ne pouvait être meilleur pour Microsoft de lancer son nouveau service Microsoft Dynamics CRM Online. La part de marché du CRM open source demeure toutefois marginale avec à peine 1% des ventes.</p>
<p>Le marché est encore très propice à la consolidation. Verra-t-on Oracle acquérir Salesforce.com cette année? Est-ce que Microsoft envisagera une acquisition? C&#8217;est à suivre.</p>
<p><a href="http://www.infoworld.com/article/08/04/23/Gartner-CRM-market-to-grow-14-percent-in-2008_1.html?source=rss&#038;url=http://www.infoworld.com/article/08/04/23/Gartner-CRM-market-to-grow-14-percent-in-2008_1.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.infoworld.com');">Article complet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monsieurcrm.com/2008/05/02/le-marche-du-crm-va-croitre-de-14-en-2008-selon-gartner/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le côté sombre du CRM en mode logiciel-service</title>
		<link>http://monsieurcrm.com/2008/04/19/le-cote-sombre-du-crm-en-mode-logiciel-service/</link>
		<comments>http://monsieurcrm.com/2008/04/19/le-cote-sombre-du-crm-en-mode-logiciel-service/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 14:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gosselin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Référence]]></category>

		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[saas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monsieurcrm.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Inside CRM nous rappelle qu&#8217;avant d&#8217;opter pour une solution CRM en mode logiciel-service (SaaS), il est important de bien connaître et mesurer les impacts de conserver les données sur vos clients sur des serveurs de tierce-partie, souvent situés à l&#8217;étranger.
Les lois sur l&#8217;accès à l&#8217;information et sur la confidentialité varient grandement d&#8217;un pays ou d&#8217;un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src="http://monsieurcrm.com/wordpress/wp-content/uploads/2007/12/logo-insidecrm.png" hspace="10" alt="Logo InsideCRM" />Inside CRM nous rappelle qu&#8217;avant d&#8217;opter pour une solution CRM en mode logiciel-service (SaaS), il est important de bien connaître et mesurer les impacts de conserver les données sur vos clients sur des serveurs de tierce-partie, souvent situés à l&#8217;étranger.</p>
<p>Les lois sur l&#8217;accès à l&#8217;information et sur la confidentialité varient grandement d&#8217;un pays ou d&#8217;un état à l&#8217;autre et vos données clients pourraient se retrouver dans les mains d&#8217;un gouvernement sans votre autorisation, ni celle de vos clients.</p>
<p><a href="http://www.insidecrm.com/features/privacy-hosted-crm-live-032708/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.insidecrm.com');">Lien</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monsieurcrm.com/2008/04/19/le-cote-sombre-du-crm-en-mode-logiciel-service/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Dynamics CRM comme plateforme applicative</title>
		<link>http://monsieurcrm.com/2008/04/14/microsoft-dynamics-crm-comme-plateforme-applicative/</link>
		<comments>http://monsieurcrm.com/2008/04/14/microsoft-dynamics-crm-comme-plateforme-applicative/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 03:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gosselin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics CRM]]></category>

		<category><![CDATA[application]]></category>

		<category><![CDATA[développement]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft crm]]></category>

		<category><![CDATA[solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monsieurcrm.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Nos amis d&#8217;Ascentium nous font cadeau aujourd&#8217;hui d&#8217;un livre blanc (white paper) sur l&#8217;utilisation de Microsoft Dynamics CRM comme plateforme applicative.
On y discute des bénéfices pour l&#8217;organisation, les utilisateurs et pour les développeurs (parfois sceptiques!). Il répond à beaucoup de questions que se posent les organisations lorsqu&#8217;elles tentent de positionner Microsoft Dynamics CRM dans leur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://monsieurcrm.com/wordpress/wp-content/uploads/2007/12/logo-microsoft-crm.png" alt="Logo Microsoft Dynamics CRM" hspace="10" align="right" />Nos amis d&#8217;Ascentium nous font cadeau aujourd&#8217;hui d&#8217;un livre blanc (white paper) sur l&#8217;utilisation de Microsoft Dynamics CRM comme plateforme applicative.</p>
<p>On y discute des bénéfices pour l&#8217;organisation, les utilisateurs et pour les développeurs (parfois sceptiques!). Il répond à beaucoup de questions que se posent les organisations lorsqu&#8217;elles tentent de positionner Microsoft Dynamics CRM dans leur architecture globale. Une lecture essentielle pour tous ceux qui s&#8217;intéressent à Microsoft Dynamics CRM.</p>
<p><a href="http://www.ascentium.com/blog/crm/Post85.aspx" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.ascentium.com');">Lien</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monsieurcrm.com/2008/04/14/microsoft-dynamics-crm-comme-plateforme-applicative/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Salesforce.com intègre les Google Apps dans ses applications</title>
		<link>http://monsieurcrm.com/2008/04/14/salesforcecom-integre-les-google-apps-dans-ses-applications/</link>
		<comments>http://monsieurcrm.com/2008/04/14/salesforcecom-integre-les-google-apps-dans-ses-applications/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 00:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gosselin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Salesforce.com]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[pme]]></category>

		<category><![CDATA[rumeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monsieurcrm.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir intégré les Google AdWords à sa solution CRM sur demande, Salesforce.com inclut maintenant les Google Apps dans ses applications. Est-ce que Google pourrait se servir de Salesforce.com comme cheval de Troie pour infiltrer le marché des applications bureautiques pour PME par une acquisition éventuelle? L&#8217;avenir nous le dira!
Lien (via Branchez-vous.com)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://monsieurcrm.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/02/logo-salesforcecom.png" alt="Logo Salesforce.com" hspace="10" align="right" />Après avoir intégré les Google AdWords à sa solution CRM sur demande, Salesforce.com inclut maintenant les Google Apps dans ses applications. Est-ce que Google pourrait se servir de Salesforce.com comme cheval de Troie pour infiltrer le marché des applications bureautiques pour PME par une acquisition éventuelle? L&#8217;avenir nous le dira!</p>
<p><a href="http://www.salesforce.com/fr/products/google/apps/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.salesforce.com');">Lien</a> (via <a href="http://benefice-net.branchez-vous.com/actubn/2008/04/salesforcecom_integre_google_d.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/benefice-net.branchez-vous.com');">Branchez-vous.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monsieurcrm.com/2008/04/14/salesforcecom-integre-les-google-apps-dans-ses-applications/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Dynamics CRM Live change de nom</title>
		<link>http://monsieurcrm.com/2008/03/31/microsoft-dynamics-crm-live-change-de-nom/</link>
		<comments>http://monsieurcrm.com/2008/03/31/microsoft-dynamics-crm-live-change-de-nom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 01:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gosselin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics CRM]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft crm]]></category>

		<category><![CDATA[saas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monsieurcrm.com/2008/03/31/microsoft-dynamics-crm-live-change-de-nom/</guid>
		<description><![CDATA[Le service, autrefois connu sous le nom de Microsoft Dynamics CRM Live, sera désormais appelé Microsoft Dynamics CRM Online. Ce changement de nom vise à le distinguer des produits &#8220;Live&#8221; qui s&#8217;adressent davantage aux consommateurs et aux petites entreprises. C&#8217;est un signal clair que le logiciel-service CRM de Microsoft ne vise pas que la petite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src="http://monsieurcrm.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/03/logo-microsoft-crm-online.png" hspace="10" alt="Logo Microsoft Dynamics CRM Online" />Le service, autrefois connu sous le nom de Microsoft Dynamics CRM Live, sera désormais appelé Microsoft Dynamics CRM Online. Ce changement de nom vise à le distinguer des produits &#8220;Live&#8221; qui s&#8217;adressent davantage aux consommateurs et aux petites entreprises. C&#8217;est un signal clair que le logiciel-service CRM de Microsoft ne vise pas que la petite entreprise mais aussi la moyenne et la grande entreprise.</p>
<p><a href="http://www.crn.com/software/207000498" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.crn.com');">Lien</a> (via ChannelWeb)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monsieurcrm.com/2008/03/31/microsoft-dynamics-crm-live-change-de-nom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Petites vacances hivernales</title>
		<link>http://monsieurcrm.com/2008/03/11/petites-vacances-hivernales/</link>
		<comments>http://monsieurcrm.com/2008/03/11/petites-vacances-hivernales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 04:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Gosselin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monsieurcrm.com/2008/03/11/petites-vacances-hivernales/</guid>
		<description><![CDATA[Je m&#8217;échappe temporairement de l&#8217;hiver québécois vers les Caraïbes. Le blog ne sera donc pas mis à jour d&#8217;ici à la fin mars.
En attendant, vous pouvez assouvir votre passion du CRM en lisant les blogs de certains confrères. Je vous recommande notamment :
CRM en général
The Inside CRM Blog
Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM Team Blog
Philip Richardson
stunnware&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src="http://monsieurcrm.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/03/beach.png" hspace="10" alt="Plage" />Je m&#8217;échappe temporairement de l&#8217;hiver québécois vers les Caraïbes. Le blog ne sera donc pas mis à jour d&#8217;ici à la fin mars.</p>
<p>En attendant, vous pouvez assouvir votre passion du CRM en lisant les blogs de certains confrères. Je vous recommande notamment :</p>
<p><strong>CRM en général</strong><br />
<a href="http://www.insidecrm.com/blog/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.insidecrm.com');">The Inside CRM Blog</a></p>
<p><strong>Microsoft Dynamics CRM</strong><br />
<a href="http://blogs.msdn.com/crm/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/blogs.msdn.com');">Microsoft Dynamics CRM Team Blog</a><br />
<a href="http://www.philiprichardson.org/blog/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.philiprichardson.org');">Philip Richardson</a><br />
<a href="http://www.stunnware.com/crm2/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.stunnware.com');">stunnware&#8217;s CRM Corner</a></p>
<p>Vous pouvez également consulter mes fils RSS sur Microsoft Dynamics CRM :</p>
<p><a href="http://del.icio.us/rss/monsieurcrm/microsoftcrm+application" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/del.icio.us');">Articles pour utilisateurs Microsoft Dynamics CRM</a><br />
<a href="http://del.icio.us/rss/monsieurcrm/microsoftcrm+development" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/del.icio.us');">Articles pour développeurs Microsoft Dynamics CRM</a><br />
<a href="http://del.icio.us/rss/monsieurcrm/microsoftcrm+installation" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/del.icio.us');">Articles pour administrateurs Microsoft Dynamics CRM</a></p>
<p>Ça devrait vous tenir occupés jusqu&#8217;à mon retour! <img src='http://monsieurcrm.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monsieurcrm.com/2008/03/11/petites-vacances-hivernales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
